Equivalences entre servomoteurs "servo"
Servos format "Hitec HS-81"
Modèle | Type | Couple | Dimensions | Masse | Pignons | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitec HS-81 | ana. | 2.6 / 3.0 | 29.7 x 11.9 x 29.5 | 17g | Plast. | Même servo que le Tiny S |
Multiplex Tiny S | ana. | 2.6 / 3.0 | 30 x 12 x 30 | 17g | Plast. | Même servo que le HS-81 |
Hitec HS-82MG | ana. | 2.8 / 3.4 | 29.7 x 11.9 x 29.5 | 19g | Métal. | Même servo que le Tiny MG |
Multiplex Tiny MG | ana. | 2.8 / 3.4 | 30 x 12 x 30 | 20g | Métal. | Même servo que le HS-82MG |
TowerPro MG16-D | num. | ? / 2.9 | 29 x 11.2 x 29 | 19g | Métal. + R | Idem Hextronix D-MG16 |
Pro-Tronik 7480 MG-D | num. | 3.3 / 4.1 | 29.5 x 11.6 x 30 | 20g | Métal. + R |
Type : ana = analogique, num = numérique.
Le couple est donné pour 4.8V et 6.0V en Kg/cm.
Pignons : Plastique ou Métallique. +R = roulement à billes
Transformation "Hitec HS-81" en Hitec "HS-81MG"
Depuis 2002, Multiplex fait parti du groupe Hitec (Coréen). Cela explique que l'on retrouve des servos Hitec vendus sous la marques Multiplex, seule la couleur du plastique (rouge) les différencie.
Les servos HS-81 (Tiny S) ont des pignons plastique relativement fragiles, ils supportent peu les chocs. Hitec et Multiplex vendent en pièces détachées des pignons plastique (HS-81 ou Tiny S) et métallique (HS-81MG ou HS-82MG ou Tiny MG). Tous ces éléments sont compatibles.
Il est donc possible de transformer un HS-81 (tiny S) en HS81-MG.
Remarque : Le HS-81MG a existé, mais a été
remplacé par le HS-82MG avec un moteur plus performant et l'électronique associée.
Montage de pignons métallique Multiplex sur un servo Hitec HS-81 :
Référence :
Pignons Multiplex Tiny (S ou MG) sur un servo Hitec HS-81 : (Les palonniers sont aussi compatibles)
Servos format "Multiplex Nano" et Hitec HS-55
Modèle | Type | Couple | Dimensions | Masse | Pignons | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Multiplex Nano S | ana. | 1.1 / 1.3 | 23 x 12 x 24 | 8g | Plast. | Même servo que le HS-55 |
Hitec HS-55 | ana. | 1.1 / 1.3 | 22.6 x 11.5 x 23.9 | 8g | Plast. | Même servo que le Nano S |
Hitec HS-65HB | ana. | 1.8 / 2.2 | 23.4 x 11.5 x 23.9 | 11g | Plast. +R | Pignons "composite" |
Hitec HS-65MG | ana. | 1.8 / 2.2 | 23.4 x 11.5 x 23.9 | 13g | Métal. +R | |
Corona 929MG | ana. | 2.0 / 2.2 | 22.5 x 11.5 x 24.6 | 12g | Métal. + R | |
Corona 939MG | num. | 2.5 / 2.7 | 22.5 x 11.5 x 24.6 | 12.5g | Métal. + R | |
Turnigy TGY-9018MG | num. | 2.3 / 2.5 | 23 x 12.1 x 25.8 | 13g | Métal. + R | |
Hextronik HXT900 | ana. | 1.6 / ? | 21 x 12 x 22 | 9g | Plast. |
Type : ana = analogique, num = numérique.
Le couple est donné pour 4.8V et 6.0V en Kg/cm.
Pignons : Plastique ou Métallique. +R = roulement à billes